| نماد | Bid | Ask | اسپرد (پیپ/پوینت) | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17781 | 1.18174 | 393 | 2026-02-07 01:28 |
| GBP/USD | 1.35364 | 1.36128 | 764 | 2026-02-07 01:28 |
| USD/JPY | 157.05 | 157.242 | 192 | 2026-02-07 01:28 |
| USD/CHF | 0.77855 | 0.77574 | 0 | 2026-02-07 01:28 |
| USD/CAD | 1.3712 | 1.36804 | 0 | 2026-02-07 01:28 |
| AUD/USD | 0.69272 | 0.70172 | 900 | 2026-02-07 01:28 |
| NZD/USD | 0.59517 | 0.60171 | 654 | 2026-02-07 01:28 |
| EUR/GBP | 0.87068 | 0.86811 | 0 | 2026-02-07 01:29 |
| EUR/JPY | 184.962 | 185.782 | 820 | 2026-02-07 01:29 |
| GBP/JPY | 212.58 | 214.03 | 1450 | 2026-02-07 01:29 |
| AUD/JPY | 108.782 | 110.31 | 1528 | 2026-02-07 01:29 |
| CAD/JPY | 114.501 | 114.938 | 437 | 2026-02-07 01:29 |
| NZD/JPY | 93.455 | 94.591 | 1136 | 2026-02-07 01:29 |
| XAU/USD | 4961.152 | 4961.152 | 0 | 2026-02-07 01:29 |
| XAG/USD | 78.01693 | 78.01693 | 0 | 2026-02-07 01:29 |
| XPT/USD | 2103.602 | 2103.602 | 0 | 2026-02-07 01:29 |
| XPD/USD | 1710.286 | 1710.286 | 0 | 2026-02-07 01:29 |
بروکرهای پیشنهادی


صرافی های پیشنهادی


