
اسپرد بروکر ارانته
جدول اسپرد (Bid/Ask → Pip)
| نماد | Bid | Ask | اسپرد (پیپ/پوینت) | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.15474 | 1.15417 | 0 | 2025-11-07 13:25 |
| GBP/USD | 1.31314 | 1.31 | 0 | 2025-11-07 13:25 |
| USD/JPY | 152.995 | 153.477 | 482 | 2025-11-07 13:26 |
| USD/CHF | 0.80702 | 0.80803 | 101 | 2025-11-07 13:25 |
| USD/CAD | 1.41168 | 1.4117 | 2 | 2025-11-07 13:25 |
| AUD/USD | 0.64794 | 0.64838 | 44 | 2025-11-07 13:25 |
| NZD/USD | 0.56345 | 0.56165 | 0 | 2025-11-07 13:25 |
| EUR/GBP | 0.87935 | 0.88104 | 169 | 2025-11-07 13:25 |
| EUR/JPY | 176.826 | 177.128 | 302 | 2025-11-07 13:26 |
| GBP/JPY | 200.894 | 201.04 | 146 | 2025-11-07 13:26 |
| AUD/JPY | 99.196 | 99.49 | 294 | 2025-11-07 13:26 |
| CAD/JPY | 108.433 | 108.725 | 292 | 2025-11-07 13:26 |
| NZD/JPY | 86.218 | 86.196 | 0 | 2025-11-07 13:26 |
| XAU/USD | 3989.308 | 4006.905 | 1759700 | 2025-11-07 13:26 |
| XAG/USD | 48.21458 | 48.77451 | 55993 | 2025-11-07 13:25 |
| XPT/USD | 1535.163 | 1560.332 | 2516900 | 2025-11-07 13:25 |
| XPD/USD | 1377.01 | 1393.951 | 1694100 | 2025-11-07 13:25 |
بروکرهای پیشنهادی


صرافی های پیشنهادی

