
بازار های معاملاتی در بروکر آواترید
فهرست نمادها + جستجو + معامله
نمادهای بروکر
| نماد | نام فارسی | اقدام |
|---|---|---|
| EUR/USD | یورو به دلار آمریکا | |
| EUR/CHF | یورو به فرانک سوئیس | |
| EUR/JPY | یورو به ین ژاپن | |
| EUR/GBP | یورو به پوند بریتانیا | |
| EUR/NZD | یورو به دلار نیوزیلند | |
| EUR/CAD | یورو به دلار کانادا | |
| EUR/RUB | یورو به روبل روسیه | |
| EUR/SGD | یورو به SGD | |
| EUR/DKK | یورو به کرون دانمارک | |
| EUR/TRY | یورو به لیر ترکیه | |
| EUR/ZAR | یورو به راند آفریقای جنوبی | |
| EUR/AUD | یورو به دلار استرالیا | |
| AUD/USD | دلار استرالیا به دلار آمریکا | |
| AUD/JPY | دلار استرالیا به ین ژاپن | |
| AUD/CHF | دلار استرالیا به فرانک سوئیس | |
| AUD/CAD | دلار استرالیا به دلار کانادا | |
| AUD/SGD | دلار استرالیا به SGD | |
| USD/CAD | دلار آمریکا به دلار کانادا | |
| USD/CHF | دلار آمریکا به فرانک سوئیس | |
| USD/JPY | دلار آمریکا به ین ژاپن | |
| USD/NZD | دلار آمریکا به دلار نیوزیلند | |
| USD/RUB | دلار آمریکا به روبل روسیه | |
| USD/HKD | دلار آمریکا به HKD | |
| USD/AED | دلار آمریکا به AED | |
| USD/INR | دلار آمریکا به INR | |
| USD/CNH | دلار آمریکا به CNH | |
| USD/CZK | دلار آمریکا به CZK | |
| USD/DKK | دلار آمریکا به کرون دانمارک | |
| USD/NOK | دلار آمریکا به کرون نروژ | |
| USD/PLN | دلار آمریکا به زواتی لهستان | |
| USD/SGD | دلار آمریکا به SGD | |
| USD/ZAR | دلار آمریکا به راند آفریقای جنوبی | |
| USD/TRY | دلار آمریکا به لیر ترکیه | |
| JPY/GBP | ین ژاپن به پوند بریتانیا | |
| CAD/JPY | دلار کانادا به ین ژاپن | |
| JPY/TRY | ین ژاپن به لیر ترکیه | |
| PLN/JPY | زواتی لهستان به ین ژاپن | |
| SGD/JPY | SGD به ین ژاپن | |
| GBP/USD | پوند بریتانیا به دلار آمریکا | |
| GBP/CAD | پوند بریتانیا به دلار کانادا | |
| GBP/CHF | پوند بریتانیا به فرانک سوئیس | |
| GBP/NZD | پوند بریتانیا به دلار نیوزیلند | |
| GBP/DKK | پوند بریتانیا به کرون دانمارک | |
| GBP/NOK | پوند بریتانیا به کرون نروژ | |
| GBP/PLN | پوند بریتانیا به زواتی لهستان | |
| GBP/SGD | پوند بریتانیا به SGD | |
| GBP/ZAR | پوند بریتانیا به راند آفریقای جنوبی | |
| GBP/AUD | پوند بریتانیا به دلار استرالیا | |
| CHF/NZD | فرانک سوئیس به دلار نیوزیلند | |
| CAD/CHF | دلار کانادا به فرانک سوئیس | |
| CHF/SGD | فرانک سوئیس به SGD | |
| CHF/JPY | فرانک سوئیس به ین ژاپن | |
| IDR/AUD | IDR به دلار استرالیا | |
| IDR/GBP | IDR به پوند بریتانیا | |
| IDR/CHF | IDR به فرانک سوئیس | |
| USD/IDR | دلار آمریکا به IDR | |
| USD/PKR | دلار آمریکا به PKR | |
| EUR/PKR | یورو به PKR | |
| CAD/PKR | دلار کانادا به PKR | |
| JPY/PKR | ین ژاپن به PKR | |
| AED/PKR | AED به PKR | |
| NZD/JPY | دلار نیوزیلند به ین ژاپن | |
| NZD/ZAR | دلار نیوزیلند به راند آفریقای جنوبی | |
| NZD/SGD | دلار نیوزیلند به SGD | |
| NZD/CAD | دلار نیوزیلند به دلار کانادا | |
| NZD/AUD | دلار نیوزیلند به دلار استرالیا | |
| USD/SEK | دلار آمریکا به کرون سوئد | |
| EUR/SEK | یورو به کرون سوئد | |
| NOK/SEK | کرون نروژ به کرون سوئد | |
| GBP/SEK | پوند بریتانیا به کرون سوئد | |
| XAU/AUD | XAU به دلار استرالیا | |
| XAU/JPY | XAU به ین ژاپن | |
| XAU/GBP | XAU به پوند بریتانیا | |
| XAU/CHF | XAU به فرانک سوئیس | |
| XAU/CAD | XAU به دلار کانادا | |
| XAU/NZD | XAU به دلار نیوزیلند | |
| XAG/AUD | XAG به دلار استرالیا | |
| NZD/USD | دلار نیوزیلند به دلار آمریکا | |
| GBP/JPY | پوند بریتانیا به ین ژاپن | |
| AUD/NZD | دلار استرالیا به دلار نیوزیلند | |
| AED/ARS | AED به ARS | |
| AED/AUD | AED به دلار استرالیا | |
| AED/BBD | AED به BBD | |
| AED/BHD | AED به BHD | |
| AED/BRL | AED به BRL | |
| AED/CAD | AED به دلار کانادا | |
| AED/CHF | AED به فرانک سوئیس | |
| AED/CLP | AED به CLP | |
| AED/CNY | AED به یوان چین | |
| AED/CZK | AED به CZK | |
| AED/DKK | AED به کرون دانمارک | |
| AED/EGP | AED به EGP | |
| AED/EUR | AED به یورو | |
| AED/GBP | AED به پوند بریتانیا | |
| AED/HKD | AED به HKD | |
| AED/HUF | AED به HUF | |
| AED/IDR | AED به IDR | |
| AED/ILS | AED به ILS | |
| AED/INR | AED به INR | |
| AED/ISK | AED به ISK | |
| AED/JMD | AED به JMD | |
| AED/JOD | AED به JOD | |
| AED/JPY | AED به ین ژاپن | |
| AED/KES | AED به KES | |
| AED/KRW | AED به KRW | |
| AED/KWD | AED به KWD | |
| AED/LBP | AED به LBP | |
| AED/LKR | AED به LKR | |
| AED/MAD | AED به MAD | |
| AED/MXN | AED به MXN | |
| AED/MYR | AED به MYR | |
| AED/NAD | AED به NAD | |
| AED/NOK | AED به کرون نروژ | |
| AED/NPR | AED به NPR | |
| AED/NZD | AED به دلار نیوزیلند | |
| AED/OMR | AED به OMR | |
| AED/PAB | AED به PAB | |
| AED/PHP | AED به PHP | |
| AED/PLN | AED به زواتی لهستان | |
| AED/QAR | AED به QAR | |
| AED/RON | AED به RON | |
| AED/RUB | AED به روبل روسیه | |
| AED/SAR | AED به SAR | |
| AED/SEK | AED به کرون سوئد | |
| AED/SGD | AED به SGD | |
| AED/THB | AED به THB | |
| AED/TRY | AED به لیر ترکیه | |
| AED/TWD | AED به TWD | |
| AED/VEF | AED به VEF | |
| AED/XAF | AED به XAF | |
| AED/XCD | AED به XCD | |
| AED/XOF | AED به XOF | |
| AED/ZAR | AED به راند آفریقای جنوبی | |
| ARS/AED | ARS به AED | |
| ARS/AUD | ARS به دلار استرالیا | |
| ARS/BBD | ARS به BBD | |
| ARS/BHD | ARS به BHD | |
| ARS/BOB | ARS به BOB | |
| ARS/BRL | ARS به BRL | |
| ARS/CAD | ARS به دلار کانادا | |
| ARS/CHF | ARS به فرانک سوئیس | |
| ARS/CLP | ARS به CLP | |
| ARS/CNY | ARS به یوان چین | |
| ARS/COP | ARS به COP | |
| ARS/CZK | ARS به CZK | |
| ARS/DKK | ARS به کرون دانمارک | |
| ARS/EGP | ARS به EGP | |
| ARS/EUR | ARS به یورو | |
| ARS/GBP | ARS به پوند بریتانیا | |
| ARS/HKD | ARS به HKD | |
| ARS/HUF | ARS به HUF | |
| ARS/IDR | ARS به IDR | |
| ARS/ILS | ARS به ILS | |
| ARS/INR | ARS به INR | |
| ARS/ISK | ARS به ISK | |
| ARS/JMD | ARS به JMD | |
| ARS/JOD | ARS به JOD | |
| ARS/JPY | ARS به ین ژاپن | |
| ARS/KES | ARS به KES | |
| ARS/KRW | ARS به KRW | |
| ARS/LBP | ARS به LBP | |
| ARS/LKR | ARS به LKR | |
| ARS/MAD | ARS به MAD | |
| ARS/MXN | ARS به MXN | |
| ARS/MYR | ARS به MYR | |
| ARS/NAD | ARS به NAD | |
| ARS/NOK | ARS به کرون نروژ | |
| ARS/NPR | ARS به NPR | |
| ARS/NZD | ARS به دلار نیوزیلند | |
| ARS/OMR | ARS به OMR | |
| ARS/PAB | ARS به PAB | |
| ARS/PEN | ARS به PEN | |
| ARS/PHP | ARS به PHP | |
| ARS/PKR | ARS به PKR | |
| ARS/PLN | ARS به زواتی لهستان | |
| ARS/PYG | ARS به PYG | |
| ARS/QAR | ARS به QAR | |
| ARS/RON | ARS به RON | |
| ARS/RUB | ARS به روبل روسیه | |
| ARS/SAR | ARS به SAR | |
| ARS/SEK | ARS به کرون سوئد | |
| ARS/SGD | ARS به SGD | |
| ARS/THB | ARS به THB | |
| ARS/TRY | ARS به لیر ترکیه | |
| ARS/TWD | ARS به TWD | |
| ARS/USD | ARS به دلار آمریکا | |
| ARS/UYU | ARS به UYU | |
| ARS/VEF | ARS به VEF | |
| ARS/XAF | ARS به XAF | |
| ARS/XCD | ARS به XCD | |
| ARS/XOF | ARS به XOF | |
| ARS/ZAR | ARS به راند آفریقای جنوبی | |
| AUD/AED | دلار استرالیا به AED | |
| AUD/ARS | دلار استرالیا به ARS | |
| AUD/BBD | دلار استرالیا به BBD | |
| AUD/BHD | دلار استرالیا به BHD | |
| AUD/BRL | دلار استرالیا به BRL | |
| AUD/BYN | دلار استرالیا به BYN | |
| AUD/CLP | دلار استرالیا به CLP | |
| AUD/CNY | دلار استرالیا به یوان چین |
بروکرهای پیشنهادی


صرافی های پیشنهادی

