| نماد | Bid | Ask | اسپرد (پیپ/پوینت) | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17533 | 1.18286 | 753 | 2026-01-24 01:28 |
| GBP/USD | 1.34971 | 1.36455 | 1484 | 2026-01-24 01:28 |
| USD/JPY | 158.398 | 155.725 | 0 | 2026-01-24 01:28 |
| USD/CHF | 0.78902 | 0.78035 | 0 | 2026-01-24 01:28 |
| USD/CAD | 1.37851 | 1.37017 | 0 | 2026-01-24 01:28 |
| AUD/USD | 0.68405 | 0.68956 | 551 | 2026-01-24 01:28 |
| NZD/USD | 0.59271 | 0.59506 | 235 | 2026-01-24 01:28 |
| EUR/GBP | 0.87103 | 0.86686 | 0 | 2026-01-24 01:29 |
| EUR/JPY | 186.196 | 184.185 | 0 | 2026-01-24 01:29 |
| GBP/JPY | 213.804 | 212.477 | 0 | 2026-01-24 01:29 |
| AUD/JPY | 108.354 | 107.387 | 0 | 2026-01-24 01:29 |
| CAD/JPY | 114.927 | 113.668 | 0 | 2026-01-24 01:29 |
| NZD/JPY | 93.894 | 92.646 | 0 | 2026-01-24 01:29 |
| XAU/USD | 4982.916 | 4982.916 | 0 | 2026-01-24 01:29 |
| XAG/USD | 102.97273 | 102.97273 | 0 | 2026-01-24 01:29 |
| XPT/USD | 2772.455 | 2772.455 | 0 | 2026-01-24 01:29 |
| XPD/USD | 2014.0 | 2014.0 | 0 | 2026-01-24 01:29 |
بروکرهای پیشنهادی


صرافی های پیشنهادی


