| نماد | Bid | Ask | اسپرد (پیپ/پوینت) | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.14934 | 1.15665 | 731 | 2025-11-08 01:28 |
| GBP/USD | 1.30493 | 1.31617 | 1124 | 2025-11-08 01:28 |
| USD/JPY | 152.995 | 153.433 | 438 | 2025-11-08 01:28 |
| USD/CHF | 0.80983 | 0.80522 | 0 | 2025-11-08 01:28 |
| USD/CAD | 1.41067 | 1.40494 | 0 | 2025-11-08 01:28 |
| AUD/USD | 0.65075 | 0.64941 | 0 | 2025-11-08 01:28 |
| NZD/USD | 0.56345 | 0.56277 | 0 | 2025-11-08 01:28 |
| EUR/GBP | 0.8806 | 0.87891 | 0 | 2025-11-08 01:29 |
| EUR/JPY | 177.128 | 177.466 | 338 | 2025-11-08 01:29 |
| GBP/JPY | 201.09 | 201.938 | 848 | 2025-11-08 01:29 |
| AUD/JPY | 100.264 | 99.646 | 0 | 2025-11-08 01:29 |
| CAD/JPY | 109.242 | 109.218 | 0 | 2025-11-08 01:29 |
| NZD/JPY | 86.231 | 86.321 | 90 | 2025-11-08 01:29 |
| XAU/USD | 3999.725 | 3999.725 | 0 | 2025-11-08 01:29 |
| XAG/USD | 48.33834 | 48.33834 | 0 | 2025-11-08 01:29 |
| XPT/USD | 1550.4 | 1550.4 | 0 | 2025-11-08 01:29 |
| XPD/USD | 1383.567 | 1383.567 | 0 | 2025-11-08 01:29 |
بروکرهای پیشنهادی


صرافی های پیشنهادی


